SG-164SPC數(shù)控強(qiáng)力成型磨床加工案例:飛機(jī)發(fā)動機(jī)葉片、汽輪機(jī)葉片、葉片榫齒、葉片圓弧槽、渦輪葉片、渦輪葉片定位面、增壓器葉片、大型轉(zhuǎn)子槽、柴油機(jī)連桿組合齒、汽車轉(zhuǎn)向齒條、汽車活塞齒、鋼板剪刀、剪刀、剝線鉗齒磨削齒形刀夾、瓦楞輥、齒輪、齒條、泵輪、直線導(dǎo)軌、導(dǎo)軌滑塊、搓絲板、刀片、端子機(jī)刀片、擺線轉(zhuǎn)子、鼠牙盤齒、高速卡盤滑座、磁性材料切割等多種成功磨削案例。
SG-164SPC數(shù)控強(qiáng)力成型磨床主要規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-164SPC |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1700×400 |
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 1800×420 |
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 |
電磁吸盤 | mm | 1600×400 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 850 |
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 |
工作臺驅(qū)動方式 | | 液壓比例自動 |
工作臺速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) |
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ500×φ127(可選φ203)×50(可選60、80、100) |
主軸直徑 | mm | Φ200 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
zui小進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 |
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 15(可選18.5、22) |
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 0.85 |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 2.9 |
油壓電機(jī) | KW | 3.7 |
運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 5800×2300×2500 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 5800×3200×2400 |
機(jī)床凈重/毛重(約) | kg | 6850/7250 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 27(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作精度 |
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |